Сальник шланга ГУ
 
            | Характеристики | Значення | 
| Толщина [мм] | 1,5 | 
| Внутренний диаметр | 14 | 
| Наружный диаметр [мм] | 18 | 
| Показати всі | |
Сальник шланга ГУ, код: (242.608) - купить автозапчасти в автомагазине Пегас на pegasauto.in.ua. Оперативная доставка ✈ ггарантия качества ☑  лучшая цена. ☎ (098)-100-03-33, (093)-004-87-77, (067)-760-78-64
        
        Аналоги
        
            
                
    
    
        
            
                                    
        
    
    | Фото | Код | Виробник | Назва | Ціна | Наявність | Доставка | 
|---|
|  | 70236 | Asam S.A | Фильтр топливный Golf IV T5 A3 1.6 1.8 A4 A6 00> Octavia >04 (бензин) | 235 грн. | 1 шт | На складі | |
|  | 70251 | Asam S.A | Фільтр паливний Audi B4 >94 A6 2.0 94>97 (бензин) | 240 грн. | 2 шт | На складі | |
| 238 грн. | >5 шт | 1 день | |||||
|  | KL79 | KNECHT | Фільтр паливний GOLF4 A31.6 1.8 A4 A6 00> | 358 грн. | 2 шт | На складі | |
| 320 грн. | >5 шт | 1 день | |||||
| Інші пропозиції | |||||||
|  | WK730/1 | MANN-FILTER | Фільтр паливний VW T5 2.0-3.2 | 459 грн. | 1 шт | На складі | |
| 429 грн. | >5 шт | 1 день | |||||
| Інші пропозиції | |||||||
|  | KL2 | KNECHT | Фільтр паливний LT2.0-2.5-2.8 БЕНЗИН | 510 грн. | 1 шт | На складі | |
| 435 грн. | >5 шт | 1 день | |||||
| Інші пропозиції | |||||||
|  | EP153 | Purflux | Фільтр паливний Audi 80 90 100 200 A6 2.0-2.8 (бензин) -97 (h-155mm) | 573 грн. | 1 шт | На складі | |
| 443 грн. | 1 шт | 1 день | |||||
|  | 242.608 | ELRING | Шайба болта зливу масла | 4 грн. | >5 шт | 1 день | |
| 4 грн. | >5 шт | 1 день | |||||
| Інші пропозиції | |||||||
|  | KL 15 OF | KNECHT | Фільтр паливний | 143 грн. | 1 шт | 1 день | |
|  | WB 101 | WUNDER Filter | Фільтр паливний | 184 грн. | >5 шт | 1 день | |
| 151 грн. | Під замовлення | 15 дней | |||||
|  | SF PF7009 | STARLINE | Паливний фільтр | 201 грн. | >5 шт | 1 день | |
|  | 1530-1039 | PROFIT | Фільтр паливний | 227 грн. | >5 шт | 1 день | |
| 253 грн. | Під замовлення | 15 дней | |||||
|  | WB101A | WUNDER Filter | Фільтр паливний VW T5 2.0-3.2 | 241 грн. | 1 шт | 1 день | |
| 130 грн. | Під замовлення | 15 дней | |||||
|  | J1331021 | NIPPARTS | Паливний фільтр | 269 грн. | >5 шт | 1 день | |
| 326 грн. | 2 шт | 1 день | |||||
| Інші пропозиції | |||||||
|  | 100 201 0007 | MEYLE | Фільтр паливний | 273 грн. | >5 шт | 1 день | |
| 254 грн. | Під замовлення | 15 дней | |||||
|  | EP192 | Purflux | Фільтр паливний | 291 грн. | >5 шт | 1 день | |
| 299 грн. | >5 шт | 1 день | |||||
| Інші пропозиції | |||||||
|  | EP90C | Purflux | Фільтр паливний | 293 грн. | >5 шт | 1 день | |
| 315 грн. | >5 шт | 1 день | |||||
| Інші пропозиції | |||||||
|  | 31.718.00 | UFI | Фільтр паливний | 293 грн. | >5 шт | 1 день | |
| 304 грн. | >5 шт | 1 день | |||||
| Інші пропозиції | |||||||
|  | 1530-0411 | PROFIT | Фільтр паливний | 303 грн. | >5 шт | 1 день | |
| 297 грн. | Під замовлення | 15 дней | |||||
|  | 314 133 2108 | MEYLE | Фільтр паливний | 341 грн. | >5 шт | 1 день | |
|  | WF8041 | WIX FILTERS | ФІЛЬТР ПАЛИВА | 342 грн. | >5 шт | 1 день | |
| 312 грн. | Під замовлення | 15 дней | |||||
|  | 50013171 | KOLBENSCHMIDT | Фільтр паливний | 360 грн. | 1 шт | 1 день | |
| 374 грн. | 2 шт | 1 день | |||||
| Інші пропозиції | |||||||
|  | 31.500.00 | UFI | Фільтр паливний | 372 грн. | >5 шт | 1 день | |
| 395 грн. | >5 шт | 1 день | |||||
|  | 0450905264 | BOSCH | BOSCH,F5264 H=164mm фільтр паливний AUDI A4 A6 FO | 414 грн. | >5 шт | 1 день | |
| 414 грн. | >5 шт | 1 день | |||||
| Інші пропозиції | |||||||
|  | 31.502.00 | UFI | Паливний фільтр | 447 грн. | >5 шт | 1 день | |
|  | 0 450 905 030 | BOSCH | Фільтр паливний | 525 грн. | >5 шт | 1 день | |
| 541 грн. | 3 шт | 1 день | |||||
| Інші пропозиції | |||||||
|  | 50 013 325 | KOLBENSCHMIDT | Фільтр паливний | 537 грн. | 2 шт | 1 день | |
|  | 100 133 0006 | MEYLE | Фільтр паливний | 545 грн. | >5 шт | 1 день | |
| 565 грн. | Під замовлення | 15 дней | |||||
|  | SF PF7063 | STARLINE | Паливний фільтр | 601 грн. | >5 шт | 1 день | |
|  | EP154 | Purflux | Фільтр паливний | 611 грн. | 4 шт | 1 день | |
|  | KL 30 | KNECHT | Фільтр паливний | 687 грн. | 1 шт | 1 день | |
| 888 грн. | >5 шт | 1 день | |||||
|  | KL28 | KNECHT | Паливний фільтр | 724 грн. | 3 шт | 1 день | |
| 756 грн. | 3 шт | 1 день | |||||
|  | 31.583.00 | UFI | Паливний фільтр | 766 грн. | >5 шт | 1 день | |
|  | 0450905275 | BOSCH | BOSCH F5275 H=151mm Фільтр паливний DB W202 210 M1 | 773 грн. | >5 шт | 1 день | |
| 775 грн. | >5 шт | 1 день | |||||
| Інші пропозиції | |||||||
|  | KL88 | KNECHT | Паливний фільтр | 873 грн. | >5 шт | 1 день | |
| 763 грн. | Під замовлення | 15 дней | |||||
|  | 1J0201511A | VAG | Фільтр паливний | 1031 грн. | 5 шт | 1 день | |
| 420 грн. | Під замовлення | 15 дней | |||||
|  | KL 65 | KNECHT | Фільтр паливний | 1138 грн. | >5 шт | 1 день | |
| 1163 грн. | 1 шт | 1 день | |||||
| Інші пропозиції | |||||||
|  | B31021PR | JC PREMIUM | Фільтр паливо LT2.0-2.5-2.8 БЕНЗИН | 208 грн. | Під замовлення | 15 дней | |
|  | B3W018PR | JC PREMIUM | Фільтр паливо GOLF4 A31.6 1.8 A4 A6 00> | 243 грн. | Під замовлення | 15 дней | |
|  | CFF100206 | PROFIT | Фільтр паливо LT2.0-2.5-2.8 БЕНЗИН | 307 грн. | Під замовлення | 15 дней | |
|  | MBNA962 | CLEAN FILTERS | Фільтр паливний Audi 100 A6 >97 Golf II 1.8GTI (PL) | 540 грн. | Під замовлення | 15 дней | |

 
            
 
    
